(资料图片)
6月13日,生意社当归基准价为152.00元/公斤,与本月初(119.00元/公斤)相比,上涨了27.73%。
当归年度统计(2022-06-13 -- 2023-06-13, 元/公斤)| 当日价 | 152.00 |
| 日涨幅 | 4.83% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 41.20 |
| 最大值 | 152.00 |
| 中位值 | 96.6 |
| 顶位差 | 0 |
| 底位差 | 110.8 |
| 平均值 | 64.32 |
| 警戒 | 1年超涨 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。